Kanton FR
Fundorte
Vorkommen im Kanton Fribourg
Die Koordinaten sind mit der Karte von Swisstopo verlinkt.
42 Beschreibungen
LNr | 004. |
Fundort | FR / Gruyères (franz.), Greyerz (dt.), Enney |
Region | Bezirk Greyerz / Gemeinde Bas-Intyamon |
Koordinaten, ca. | |
Literatur | - Szabo, G. & Opizzi; Schweizer Strahler; 1971; Seite 144; Calcite fantôme à Enney, prés du Gruyère |
Bemerkungen | / |
Mineralien | - Calcit: Phantomcalcit bis 10 cm. - Quarz: |
LNr | 008. |
Fundort | Greyerzerland (dt.), Gruyère (franz.), Enney (franz.) (Steinbruch), Zum Schnee (dt.), Ronhlynettaz, La Deléje (Steinbruch) |
Region | Bezirk Greyerz / Gemeinde Greyerz |
Koordinaten, ca. | |
Literatur | - Begert,W.; Schweizer Strahler; 1972; Heft 4, Seite 314-316, Calcit mit Erdöleinschlüssen von Enney bei Gruyère FR - Gramaud, André; Schweizer Strahler; 2029; Heft 4; Seite 17 - 23; Der Strontianit von Enney, Kanton Freiburg - Parker, R.L.; Die Mineralfunde der Schweiz; 1973; Seite 341 - Szabo, G. & Opizzi; Schweizer Strahler; 1971; Seite 144; Calcite fantôme à Enney, prés du Gruyère |
Bemerkungen | Der Steinbruch wurde auf den 31.12.2004 definitiv geschlossen. |
Mineralien | - Anhydrit: - Aragonit: aggregiert, klassische Ausbildung, gelb bis elfenbeinfarbig, mit Erdöleinschlüssen, als Aggregat bis 4 cm. - Baryt: wegen der geringen Materialmenge konnten dieses Mineral nicht genauer bestimmt werden. - Calcit: in Phantomausbildung (Erdöleinschlüsse), blau fluoreszierend (das Phantom ist gelbfluoreszierend), bis 10 cm, rhomboedrische und skalenoedrische Ausbildung, auch Prisma mit Basis in der Länge bis 8 cm. - Coelestin: etwas korrodierte Kristalle, übliche Formen, zusammen mit Calcit, schwach bläulich, bis 1 cm. - Dolomit: - Fluorit: - Gips: - Markasit: wegen der gringen Materialmenge konnte dieses Mineral nicht genauer bestimmt werden. - Millerit: metallisch glänzende Härchen auf pulverigem Strontianit, manchmal mit Anlauffarben, einmaliger Fund, bis 1 mm. - Pyrit: - Pyrrhotin: hexagonale Plättchen, auf Calcit, metallisch gelb, angelaufen, bis ca. 0.1 mm. - Quarz: - Rutil: lediglich als sekundäre Lagerstätte. - Strontianit: Bis 4 mm, radialstrahlig aggregiert, weiss bis dunkelgelb (Erdölspuren). Strontianit tritt faserig, kugelig oder garbenförmig auf. |
LNr | 009. |
Fundort | FR / Javroz, Le Javro |
Region | Bezirk Greyerz / Gemeinde Greyerz |
Koordinaten, ca. | 0 |
Literatur | - Parker, R.L.; Die Mineralfunde der Schweiz; 1973; Seite 359 |
Bemerkungen | Vermutlich ist mit Javroz der Fluss Le Javro gemeint. Genauere Angaben sind nicht vorhanden. |
Mineralien | - Markasit: bis 5 dm3 Kugeln pro m3 Gestein. |
LNr | 018. |
Fundort | FR / Gurnigel, Landbrücksteinbruch am Zollhaus |
Region | Bezirk Sense / Gemeinde Plaffein |
Koordinaten, ca. | [link:1][/link:1] |
Literatur | - Parker, R.L.; Die Mineralfunde der Schweizer Alpen; 1954; Seite 237 |
Bemerkungen | Nahe des Zusammenflusses der Warmen Sense und der Kalten Sense. Die Koordinaten zeigen auf Zollhaus. |
Mineralien | - Harz: im Sandstein in Krusten bis zu einem cm, brüchig, braun, mit grünlichem Reflex, hellgelb - rotbraun - dunkelrot. |
LNr | 035. |
Fundort | FR / Plasselbschlund, Falli |
Region | Bezirk Sense / Gemeinde Plasselb |
Koordinaten, ca. | |
Literatur | - Krähenbühl, Hans; Bergknappe; 1988/4; Heft 46; Seite 23-26; Bernsteinvorkommen in der Schweiz - Stalder, Hans Anton & Wagner, Albert & Graeser, Stefan & Stuker, Peter; Mineralienlexikon der Schweiz; 1998; Seite 391 - Weiss, Stefan; Lapis; 2005; Heft 5; Seite 16 ff. |
Bemerkungen | Strontianit wird aus dem Plasselbschlund beschrieben. Mit der Fundortbezeichnung 'Bach nahe Felli im Plasselbschlund' wird auch Plaffeit erwähnt (Weiss Stefan). Die Koordinaten zeigen auf das Plaffeitvorkommen. Der Aufschluss befindet sich beim Zusammenfluss der Warmen und der Kalten Sense, am nördlichen Ende der Ortschaft Zollhaus. |
Mineralien | - Plaffeit: - Strontianit: Bis 2 cm, freistehend (Soom, 1983). |
