Fossilien-Fundstellen
Fundorte
Vorkommen von Fossilien
Diese Seite enthält eine Auflistung der auf der geologischen Karte eingetragenen Fossilienfundorte.
Die geologische Karte wird ausgeblendet, wenn der "Geologischer Atlas GA25" deaktiviert wird (Häckchen entfernen).
Die Vorkommen sind auf der Karte mit einem * markiert. Die Farbe des Sterns gibt Auskunft über die Art der Fossilien.
(Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).
(Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).
Bild: BL / Thürnen, Grütsch, Ammonit 45 mm
blauer Stern | Fossilfundstelle im Allgemeinen (Tierreste) |
roter Stern | Fossilfundstelle (Pflanzenreste). |
brauner Stern | Fundstelle tierischer und pflanzlicher Fossilien. |
( ) | Steht der Stern in Klammern, so ist die Fundstelle heute wieder zugedeckt. |
Aargau
Ort | Nr | Koordinaten | Karte | Link |
Kanton Aargau | ||||
AG / Bözen, In der Mei | 042 | 648.279 / 260.104 | 1069 - Frick | |
AG / Bözen1 (heute verbaut) | 103 | 648.423 / 260.791 | 1069 - Frick | |
AG / Bözen2 | 104 | 648.316 / 260.584 | 1069 - Frick | |
AG / Brittnau, Schürbergrain | 196 | 638.612 / 233.851 | 1109 - Schöftland | |
AG / Brittnau, Dorf (heute verbaut) | 190 | 628.376 / 234.279 | 1108 - Murgenthal | |
AG / Densbüren, Hinterburg | 063 | 646.572 / 256.933 | 1069 - Frick | |
AG / Dürrenäsch, Hoherai | 512 | 653.392 / 240.455 | 1109 - Schöftland | |
AG / Dürrenäsch, Sandrai | 253 | 653.744 / 241.438 | 1109 - Schöftland | |
AG / Egliswil, Cholgrueb | 278 | 657.599 / 244.866 | 1090 - Wohlen | |
AG / Egliswil, Wenetel | 279 | 658.017 / 244.967 | 1090 - Wohlen | |
AG / Elfingen, Rüti1 | 010 | 649.842 / 262.982 | 1069 - Frick | Link |
AG / Elfingen, Rüti2 | 011 | 649.982 / 262.659 | 1069 - Frick | |
AG / Frick, Chäppiwald | 048 | 645.582 / 260.754 | 1069 - Frick | |
AG / Frick, Gruhalde1 (aktiver Abbau) | 064 | 642.832 / 261.924 | 1069 - Frick | |
AG / Frick, Gruhalde2 (aktiver Abbau) | 066 | 642.937 / 262.051 | 1069 - Frick | |
AG / Frick, Horn | 020 | 644.798 / 262.627 | 1069 - Frick | Link |
AG / Frick, Wolberg1 | 067 | 640.734 / 262.178 | 1069 - Frick | |
AG / Frick, Wolberg2 | 509 | 641.031 / 262.158 | 1069 - Frick | |
AG / Frick, Wolberg3 | 068 | 640.934 / 262.323 | 1069 - Frick | |
AG / Gansingen (heute verbaut) | 037 | 652.627 / 265.971 | 1069 - Frick | |
AG / Gansingen, Bleichmatt1 | 033 | 652.414 / 264.828 | 1069 - Frick | Link |
AG / Gansingen, Bleichmatt2 | 034 | 652.062 / 264.737 | 1069 - Frick | |
AG / Gansingen, Galten, Gügli1 | 027 | 650.991 / 264.828 | 1069 - Frick | |
AG / Gansingen, Galten, Gügli2 | 009 | 651.067 / 264.712 | 1069 - Frick | |
AG / Gansingen, Galten, Rodelhölzli | 035 | 651.838 / 264.818 | 1069 - Frick | |
AG / Gansingen, Liecht | 031 | 653.651 / 265.382 | 1069 - Frick | Link |
AG / Gansingen, Oberbüren | 032 | 652.761 / 264.853 | 1069 - Frick | |
AG / Gansingen, Stelzenacher | 029 | 652.368 / 265.657 | 1069 - Frick | |
AG / Gipf-Oberfrick (heute verbaut) | 062 | 642.944 / 261.154 | 1069 - Frick | |
AG / Gipf-Oberfrick, Winterhalde (ehem. Abbau) | 065 | 641.877 / 261.747 | 1069 - Frick | |
AG / Gontenschwil, Untere Halde | 174 | 653.028 / 235.821 | 1109 - Schöftland | Link |
AG / Gontenschwil, Würzenweg | 192 | 652.827 / 234.178 | 1109 - Schöftland | |
AG / Herznach, Hinter Raibach (ehem. Abbau) | 516 | 643.908 / 258.632 | 1069 - Frick | |
AG / Hirschthal, Chabisseweid, Chulmerhagstrasse | 149 | 648.815 / 240.468 | 1109 - Schöftland | |
AG / Hirschthal, Sächsbuhe, Sächsbuchen, Boolibrünnelistrasse | 151 | 648.495 / 240.651 | 1109 - Schöftland | |
AG / Hirschthal,Chessler, Obere Rainstrasse | 148 | 647.623 / 241.143 | 1109 - Schöftland | Link |
AG / Hornussen Mulihalden | 041 | 647.695 / 260.921 | 1069 - Frick | Link |
AG / Hornussen Mulihalden2 | 053 | 647.561 / 260.759 | 1069 - Frick | |
AG / Hornussen, Brodlenzen | 043 | 647.408 / 259.655 | 1069 - Frick | |
AG / Hornussen, Brunn | 056 | 646.716 / 260.759 | 1069 - Frick | |
AG / Hornussen, Chli Berg | 040 | 647.876 / 261.414 | 1069 - Frick | Link |
AG / Hornussen, Rutenen1 | 054 | 647.368 / 260.673 | 1069 - Frick | |
AG / Hornussen, Rutenen2 | 055 | 647.495 / 260.488 | 1069 - Frick | |
AG / Hottwil, Selislöö (ehem. Abbau) | 102 | 654.943 / 265.625 | 1069 - Frick | |
AG / Iffenthal, Heg | 061 | 646.784 / 263.837 | 1069 - Frick | |
AG / Ittenthal, Chilacher | 015 | 646.877 / 263.541 | 1069 - Frick | Link |
AG / Ittenthal, Grossacher | 016 | 646.731 / 263.987 | 1069 - Frick | Link |
AG / Ittenthal, Homberg1 | 018 | 645.797 / 263.329 | 1069 - Frick | |
AG / Ittenthal, Homberg2 | 019 | 645.494 / 263.062 | 1069 - Frick | |
AG / Ittenthal, Röti (heute verbaut) | 014 | 647.141 / 262.278 | 1069 - Frick | |
AG / Ittenthal, Schinbergshau | 021 | 647.447 / 264.664 | 1069 - Frick | Link |
AG / Ittenthal, Tälematt1 | 012 | 647.869 / 263.004 | 1069 - Frick | |
AG / Ittenthal, Tälematt2 | 013 | 647.831 / 263.118 | 1069 - Frick | |
AG / Ittenthal2 | 017 | 646.043 / 263.588 | 1069 - Frick | |
AG / Kirchrued, Geissberg | 165 | 649.741 / 237.004 | 1109 - Schöftland | |
AG / Kölliken, Brombacherei (ehem. Abbau) | 147 | 643.934 / 240.261 | 1109 - Schöftland | Link |
AG / Kölliken, Haldeebni | 125 | 642.641 / 240.844 | 1109 - Schöftland | |
AG / Kölliken, Schönismatt | 126 | 643.419 / 240.832 | 1109 - Schöftland | |
AG / Küttigen, Galmat (ehem. Abbau) | 384 | 645.711 / 253.271 | 1089 - Aarau | |
AG / Mönthal, Tal | 039 | 652.378 / 264.116 | 1069 - Frick | |
AG / Moosleerau, Chilacher | 195 | 647.816 / 233.891 | 1109 - Schöftland | |
AG / Oberbözberg, Gladi (heute verbaut) | 105 | 654.663 / 261.396 | 1069 - Frick | Link |
AG / Oberfrick, Chornberg | 050 | 644.054 / 259.128 | 1069 - Frick | |
AG / Oberfrick, Chornbergebni | 051 | 643.964 / 259.764 | 1069 - Frick | |
AG / Oberfrick, Chorntal (ehem. Abbau) | 052 | 643.045 / 259.302 | 1069 - Frick | |
AG / Oberfrick, Oberi Chorndlete1 (ehem. Abbau) | 057 | 643.234 / 259.884 | 1069 - Frick | |
AG / Oberfrick, Oberi Chorndlete2 | 058 | 643.384 / 259.939 | 1069 - Frick | |
AG / Oberfrick, Oberi Chorndlete3 | 059 | 643.599 / 260.149 | 1069 - Frick | |
AG / Oberhof, Benken | 106 | 644.201 / 254.527 | 1069 - Frick | |
AG / Oberkulm, Bändli | 164 | 651.056 / 237.375 | 1109 - Schöftland | |
AG / Obersulz1 | 003 | 649.827 / 264.374 | 1069 - Frick | |
AG / Obersulz2 | 001 | 649.829 / 264.378 | 1069 - Frick | |
AG / Obersulz, Cheisacherturm | 007 | 651.161 / 264.387 | 1069 - Frick | |
AG / Obersulz, Cheisacker1 | 004 | 650.808 / 263.914 | 1069 - Frick | |
AG / Obersulz, Cheisacker2 (heute verbaut) | 006 | 650.659 / 264.281 | 1069 - Frick | |
AG / Obersulz, Ganter | 005 | 649.341 / 263.786 | 1069 - Frick | |
AG / Obersulz, Neuwegboden | 028 | 648.338 / 265.967 | 1069 - Frick | Link |
AG / Obersulz, Stieg | 008 | 650.551 / 264.573 | 1069 - Frick | Link |
AG / Oberzeihen, Schüracher (ehem. Abbau) | 444 | 650.906 / 257.747 | 1069 - Frick | |
AG / Olsberg, Chrüzgrabe | 494 | 624.359 / 264.041 | 1068 - Sissach | |
AG / Rudolfstetten, Fischerhölzli | 323 | 672.527 / 247.645 | 1091 - Zürich | |
AG / Safenwil, Am Rain | 146 | 640.192 / 240.559 | 1109 - Schöftland | |
AG / Safenwil, Boden | 145 | 640.169 / 240.387 | 1109 - Schöftland | |
AG / Safenwil, Hochwacht | 143 | 640.568 / 239.939 | 1109 - Schöftland | |
AG / Safenwil, Lööre | 144 | 641.311 / 240.311 | 1109 - Schöftland | |
AG / Safenwil, Scherenberg | 142 | 639.921 / 239.925 | 1109 - Schöftland | |
AG / Schinznach-Dorf, Grund | 096 | 652.242 / 255.949 | 1069 - Frick | Link |
AG / Seon, Bampf | 511 | 653.108 / 243.121 | 1089 - Aarau | |
AG / Seon, Retterswiler Bampf | 254 | 653.483 / 242.678 | 1089 - Aarau | |
AG / Sulz | 002 | 649.921 / 264.798 | 1069 - Frick | |
AG / Sulz, Bütz, Bützerberg1 | 025 | 650.669 / 265.978 | 1069 - Frick | |
AG / Sulz, Bütz, Bützerberg2 | 026 | 650.489 / 265.979 | 1069 - Frick | |
AG / Sulz, Bütz, Hintersmatt | 024 | 650.614 / 265.578 | 1069 - Frick | |
AG / Sulz, Bütz, Voregg | 022 | 648.935 / 265.514 | 1069 - Frick | |
AG / Sulz, Stockrüti | 023 | 650.252 / 265.391 | 1069 - Frick | |
AG / Ueken, Birch | 044 | 646.616 / 259.223 | 1069 - Frick | |
AG / Ueken, Cholm | 045 | 646.043 / 259.802 | 1069 - Frick | Link |
AG / Ueken, Gerenhof | 046 | 644.753 / 259.721 | 1069 - Frick | |
AG / Ueken, Schupflete | 047 | 645.927 / 260.058 | 1069 - Frick | |
AG / Ueken, Teuflete | 049 | 644.444 / 258.914 | 1069 - Frick | |
AG / Unterkulm, Schmalzhof | 510 | 649.744 / 239.402 | 1109 - Schöftland | |
AG / Unterkulm, Unteres Schänisholz | 150 | 649.593 / 240.311 | 1109 - Schöftland | |
AG / Walde, Schmiedrued, Löörentobel, Baumgarten | 176 | 650.246 / 235.387 | 1109 - Schöftland | |
AG / Walde, Schmiedrued, Löörentobel, Moos | 177 | 649.747 / 235.161 | 1109 - Schöftland | |
AG / Walde, Schmiedrued, Maihholz | 172 | 651.586 / 236.171 | 1109 - Schöftland | |
AG / Walde, Schmiedrued, Matt | 169 | 649.478 / 236.097 | 1109 - Schöftland | |
AG / Walde, Schmiedrued, Matt, Hundsrain | 170 | 650.765 / 236.378 | 1109 - Schöftland | |
AG / Walde, Schmiedrued, Steiniggraben | 171 | 651.444 / 236.217 | 1109 - Schöftland | |
AG / Walde, Schmiedrued, Stutz | 175 | 650.751 / 235.409 | 1109 - Schöftland | |
AG / Wegenstetten, Ghei | 513 | 636.967 / 259.411 | 1068 - Sissach | |
AG / Wittnau, Lindenhof (heute verbaut) | 107 | 640.711 / 257.988 | 1069 - Frick | |
AG / Wittnau, Sigmetholde | 440 | 640.263 / 256.914 | 1069 - Frick | |
AG / Wölflinswil, Bächlimatt1 | 438 | 640.463 / 256.795 | 1069 - Frick | |
AG / Wölflinswil, Bächlimatt2 | 439 | 640.334 / 256.879 | 1069 - Frick | |
AG / Wölflinswil, Rosegg | 443 | 644.033 / 257.097 | 1069 - Frick | |
AG / Zetzwil, Margel | 173 | 652.077 / 236.588 | 1109 - Schöftland | |
AG / Zofingen, Galgberg | 178 | 639.595 / 235.904 | 1109 - Schöftland | |
AG / Zofingen, Hinter Büneberg | 159 | 639.647 / 239.021 | 1109 - Schöftland | |
AG / Zofingen, Martinsgrabe1 | 163 | 640.956 / 238.026 | 1109 - Schöftland | |
AG / Zofingen, Martinsgrabe2 | 162 | 641.017 / 238.183 | 1109 - Schöftland | |
AG / Zofingen, Martinsgrabe3 | 161 | 641.044 / 238.258 | 1109 - Schöftland | |
AG / Zofingen, Mühlethal | 160 | 640.221 / 238.824 | 1109 - Schöftland | |
AG / Zofingen, Riedtalbach | 507 | 639.419 / 236.411 | 1109 - Schöftland | |
AG / Zofingen, Steinbruchwald | 158 | 639.782 / 238.077 | 1109 - Schöftland |
Appenzell
Ort | Nr | Koordinaten | Karte | Link |
Kantone Appenzell | ||||
AI / Eschenmoos, Gigerhus | 395 | 760.851 / 254.452 | 1076 - St. Margarethen | Link |
AI / Eschenmoos, Wanne | 394 | 761.451 / 254.515 | 1076 - St. Margarethen | Link |
AI / Gontenbad, Hintere Schopfhalde | 266 | 746.685 / 244.185 | 1095 - Gais | |
AI / Gontenbad, Kaubach | 265 | 746.696 / 243.985 | 1095 - Gais | |
AI / Oberegg, Eugstbach | 396 | 758.551 / 254.081 | 1075 - Rorschach | |
AR / Bühler, Harzig | 345 | 751.138 / 250.628 | 1095 - Gais | |
AR / Gais, Untere Blatten | 326 | 750.711 / 247.855 | 1095 - Gais | |
AR / Herisau | 353 | 739.869 / 250.087 | 1094 - Degersheim | |
AR / Herisau, Engelen | 347 | 741.371 / 251.002 | 1094 - Degersheim | |
AR / Herisau, Gibelhalde | 352 | 740.129 / 250.248 | 1094 - Degersheim | |
AR / Herisau, Kammernholz1 | 348 | 740.858 / 250.711 | 1094 - Degersheim | |
AR / Herisau, Kammernholz2 | 349 | 740.681 / 250.736 | 1094 - Degersheim | |
AR / Herisau, Kammernholz3 | 350 | 740.732 / 250.664 | 1094 - Degersheim | |
AR / Herisau, Sedel | 351 | 740.239 / 250.181 | 1094 - Degersheim | |
AR / Rehetobel, Ausserkaien | 397 | 755.565 / 255.051 | 1075 - Rorschach | |
AR / Schwellbrunn, Vorderer Sonder | 324 | 734.474 / 247.731 | 1094 - Degersheim | |
AR / Trogen, Unterbach | 372 | 752.111 / 251.569 | 1095 - Gais | |
AR / Waldstatt, Überech (Bach) | 325 | 739.202 / 246.506 | 1094 - Degersheim |
Bern
Ort | Nr | Koordinaten | Karte | Link |
Kanton Bern | ||||
BE / Aarwangen, Längmatt1 | 198 | 625.966 / 233.198 | 1108 - Murgenthal | Link |
BE / Aarwangen, Längmatt2 | 199 | 625.756 / 233.131 | 1108 - Murgenthal | |
BE / Bannwil, Mülihölzli (an der Aare) | 208 | 621.698 / 230.819 | 1108 - Murgenthal | |
BE / Graben, Pfyffermatt (an der Aare) | 207 | 621.157 / 230.564 | 1108 - Murgenthal | |
BE / Langenthal1, Stadt (heute verbaut) | 211 | 625.414 / 229.866 | 1128 - Langenthal | |
BE / Langenthal2, Stadt (heute verbaut) | 212 | 625.638 / 229.863 | 1128 - Langenthal | |
BE / Rebévelier, Les Saignes | 167 | 580.431 / 237.609 | 1105 - Bellelay | |
BE / Tavannes, Combe au Voéble | 517 | 583.167 / 230.474 | 1105 - Bellelay | |
BE / Tavannes, Pâturages des Segnas | 204 | 581.175 / 231.213 | 1105 - Bellelay | |
BE / Tramelan, Crêt des Vieilles Rottes | 203 | 577.122 / 231.087 | 1105 - Bellelay | |
BE / Tramelan, Pâturage de l'Envers (ehem. Abbau) | 209 | 575.459 / 229.587 | 1125 - Chasseral | |
BE / Wynau, Hinterfeld (Aareufer) | 185 | 627.708 / 234.878 | 1108 - Murgenthal | |
BE / Wynau, Ischlag | 197 | 629.387 / 233.845 | 1108 - Murgenthal | |
BE / Wynau, Obermurgenthal (Aareufer) | 186 | 628.671 / 234.566 | 1108 - Murgenthal | |
BE / Wynau, Obermurgenthal1 (Aareufer) | 188 | 628.825 / 234.674 | 1108 - Murgenthal | |
BE / Wynau1 (Aareufer) | 183 | 628.492 / 234.448 | 1108 - Murgenthal | Link |
Baselland
Ort | Nr | Koordinaten | Karte | Link |
Kanton Baselland | ||||
BL / Aesch, Burgruine Frohberg | 108 | 609.427 / 257.411 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Anwil, Birch | 515 | 638.128 / 255.203 | 1069 - Frick | Link |
BL / Anwil, Eggacher | 118 | 638.802 / 255.648 | 1069 - Frick | |
BL / Anwil, Förliacher | 120 | 638.222 / 256.229 | 1069 - Frick | |
BL / Anwil, Raimet | 514 | 638.307 / 255.749 | 1069 - Frick | |
BL / Anwil, Widacher | 119 | 638.223 / 255.641 | 1069 - Frick | |
BL / Blauen, Hinderhärt | 110 | 607.914 / 256.471 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Blauen, Obere Reben | 113 | 607.122 / 256.481 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Blauen, Oberfeld | 112 | 606.557 / 255.698 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Blauen, Usserfeld | 111 | 607.911 / 255.834 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Burg im Leimental, Amelgersten | 412 | 600.805 / 254.694 | 1066 - Rodersdorf | |
BL / Burg im Leimental, Uf Chall | 413 | 600.222 / 254.618 | 1066 - Rodersdorf | |
BL / Buus, Staufen | 099 | 630.778 / 260.893 | 1068 - Sissach | |
BL / Dittingen, Brunneberg | 442 | 602.959 / 255.987 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Eptingen, Sptzenflüeli | 288 | 627.371 / 246.374 | 1088 - Hauenstein | |
BL / Eptingen, Weisle | 093 | 629.631 / 246.795 | 1088 - Hauenstein | |
BL / Ettingen, Chöpfli | 469 | 607.262 / 258.409 | 1067 - Arlesheim | Link |
BL / Füllinsdorf, Schönthal (heute verbaut) | 070 | 621.668 / 261.696 | 1068 - Sissach | |
BL / Grellingen, Lismergrabe (Dorf) | 411 | 611.271 / 254.624 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Itingen, Limperg | 098 | 626.724 / 258.505 | 1068 - Sissach | |
BL / Kienberg, Frauhalden | 117 | 639.913 / 256.528 | 1069 - Frick | |
BL / Langenbruck, Bilsteinberg | 287 | 622.758 / 245.482 | 1088 - Hauenstein | |
BL / Lausen, Leisenberg | 069 | 623.791 / 259.556 | 1068 - Sissach | |
BL / Lausen, Stockholde (hinter Bahnhof) | 097 | 624.857 / 257.623 | 1068 - Sissach | |
BL / Liesberg Dorf, Chummet | 524 | 599.269 / 250.455 | 1086 - Delémont | |
BL / Liesberg, Liesbergmühli (ehem. Steinbruch) | 339 | 599.568 / 249.434 | 1086 - Delémont | |
BL / Liesberg, Liesbergmühli2 (ehem. Steinbruch) | 523 | 599.551 / 249.501 | 1086 - Delémont | |
BL / Liesberg, Löffelberg | 333 | 600.142 / 248.699 | 1086 - Delémont | |
BL / Liestal, Säuboden | 470 | 619.811 / 259.739 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Lupsingen, Chleckenberg | 115 | 619.325 / 254.396 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Nenzlingen, Chuenisberg | 441 | 608.881 / 256.185 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Pfeffingen, Tschöpperli | 109 | 609.241 / 257.198 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Rickenbach, Hüenersädel1 | 073 | 629.703 / 259.243 | 1068 - Sissach | |
BL / Rickenbach, Hüenersädel2 | 074 | 629.812 / 259.188 | 1068 - Sissach | |
BL / Rickenbach1 | 072 | 630.441 / 259.878 | 1068 - Sissach | |
BL / Roggenburg, Hingeri Gärte (Dorf) | 379 | 592.591 / 253.776 | 1086 - Delémont | |
BL / Rothenfluh, Wischbergholde (oberhalb Asphof) | 100 | 634.834 / 259.336 | 1068 - Sissach | |
BL / Schupfart, Eichbüel | 101 | 640.006 / 263.434 | 1069 - Frick | |
BL / Sissach, Fluhberg | 079 | 628.527 / 258.502 | 1068 - Sissach | |
BL / Sissach, Holde | 078 | 627.937 / 258.704 | 1068 - Sissach | |
BL / Sissach, Räbbärg | 077 | 627.609 / 258.177 | 1068 - Sissach | |
BL / Sissach, Schwanderweid | 080 | 628.323 / 258.884 | 1068 - Sissach | |
BL / Therwil, Schärweg | 481 | 608.833 / 260.019 | 1067 - Arlesheim | |
BL / Waldenburg, Brocheni Flue | 092 | 621.885 / 247.535 | 1088 - Hauenstein | |
BL / Zeglingen, Felli | 081 | 637.046 / 250.823 | 1088 - Hauenstein | |
BL / Zeglingen, Isbrunn | 121 | 635.617 / 252.173 | 1088 - Hauenstein | |
BL / Zunzgen, Himmelrain (heute verbaut) | 076 | 628.048 / 256.488 | 1068 - Sissach | |
BL / Zunzgen, Tannenbrunn | 075 | 627.336 / 255.984 | 1068 - Sissach |
Jura
Ort | Nr | Koordinaten | Karte | Link |
Kanton Jura | ||||
JU / Le Noirmont, Le Frécheux | 210 | 562.295 / 230.354 | 1104 - Saignelégier | |
JU / Alle, Bois de Vaumacon | 377 | 574.904 / 252.266 | 1086 - Delémont | |
JU / Bassecourt, Vieilles Vies | 166.1 | 589.089 / 237.703 | 1106 - Moutier | |
JU / Bressaucourt, Au Vergerat | 518 | 569.685 / 248.286 | 1086 - Delémont | |
JU / Bressaucourt, Calabri | 322 | 571.522 / 247.485 | 1086 - Delémont | |
JU / Bressaucourt, Chalet | 320 | 572.599 / 246.692 | 1086 - Delémont | |
JU / Bressaucourt, La Luvière | 340 | 569.907 / 249.196 | 1086 - Delémont | |
JU / Chevenez, Pré du Monnin | 321 | 568.049 / 247.662 | 1086 - Delémont | |
JU / Col des Rangiers, Noir Bois | 315 | 582.213 / 247.534 | 1086 - Delémont | |
JU / Col des Rangiers, Noire Combe | 316 | 582.227 / 247.312 | 1086 - Delémont | |
JU / Courdedoux, Les Combes | 364 | 569.222 / 250.727 | 1086 - Delémont | |
JU / Courfaivre, Forêt de Vainé | 137 | 590.028 / 240.407 | 1106 - Moutier | |
JU / Courfaivre, La grande Côte1 | 138 | 591.361 / 239.773 | 1106 - Moutier | |
JU / Courfaivre, La grande Côte2 | 139 | 592.087 / 239.677 | 1106 - Moutier | |
JU / Courtemautruy, Le Cresson1 | 336 | 576.217 / 248.901 | 1086 - Delémont | |
JU / Courtemautruy, Le Cresson2 | 337 | 576.208 / 248.961 | 1086 - Delémont | |
JU / Delémont, Droit-de-Gentie-Pran | 310 | 589.034 / 247.665 | 1086 - Delémont | |
JU / Develier, La Monte (im Dorf) (heute verbaut) | 283 | 588.961 / 244.961 | 1086 - Delémont | |
JU / Develier, Sur la Montagne | 311 | 587.837 / 247.448 | 1086 - Delémont | |
JU / Ederswiler, Obere Gumpen | 376 | 593.035 / 252.419 | 1086 - Delémont | |
JU / Epauvillers, Le Carnier Dessous | 284 | 574.691 / 244.767 | 1086 - Delémont | |
JU / Fregiécourt, Pré de la Rasse | 365 | 582.278 / 251.077 | 1086 - Delémont | |
JU / Le Noirmont, Arête des Sommêtres | 202 | 563.831 / 231.677 | 1104 - Saignelégier | |
JU / Les Enfers, Combe du Bief | 154 | 567.536 / 238.494 | 1105 - Bellelay | |
JU / Montafon, Boechat Basuel | 313 | 582.929 / 246.689 | 1086 - Delémont | |
JU / Montafon, La Planche | 312 | 583.826 / 247.003 | 1086 - Delémont | |
JU / Montfaucon, La Pâturatte (ehem. Abbau) | 201 | 572.711 / 233.187 | 1105 - Bellelay | |
JU / Montfaucon, Sur le Tillat | 168 | 571.472 / 237.468 | 1105 - Bellelay | |
JU / Movelier, Sur le Bois | 363 | 590.762 / 250.221 | 1086 - Delémont | |
JU / Ocourt, Les Grosses Planches | 285 | 571.716 / 245.172 | 1086 - Delémont | |
JU / Porrentruy, Sous le Noir Bois | 378 | 574.659 / 252.139 | 1086 - Delémont | |
JU / Saulcy, Combe de Sceut | 155 | 577.572 / 238.881 | 1105 - Bellelay | |
JU / Saulcy, La Raissenaie | 156 | 577.671 / 238.816 | 1105 - Bellelay | |
JU / Séprais, Les grands Prés | 317 | 583.141 / 246.272 | 1086 - Delémont | |
JU / Soubey, Pré du Lods1 | 132 | 572.149 / 240.045 | 1105 - Bellelay | |
JU / Soubey, Pré du Lods2 | 133 | 572.304 / 240.223 | 1105 - Bellelay | |
JU / Soubey, Pré du Lods3 | 134 | 572.286 / 240.132 | 1105 - Bellelay | |
JU / Soubey, Pré du Lods3 | 135 | 572.239 / 240.029 | 1105 - Bellelay | |
JU / Soyhières, Champ Prévôt | 335 | 595.417 / 248.676 | 1086 - Delémont | |
JU / Soyhières, Hinter dem Brunneli | 525 | 596.921 / 249.072 | 1086 - Delémont | |
JU / Soyhières, Oberfeld | 334 | 597.013 / 249.244 | 1086 - Delémont | |
JU / St-Brais, Bollement | 157 | 576.276 / 238.571 | 1105 - Bellelay | |
JU / St-Brais, Petit Essert | 136 | 575.011 / 239.878 | 1105 - Bellelay | |
JU / St-Ursanne, Chamesat | 286 | 575.891 / 245.498 | 1086 - Delémont | |
JU / St-Ursanne, Combe des Etelles | 318 | 580.681 / 246.353 | 1086 - Delémont | |
JU / St-Ursanne, Roche au Vilain | 314 | 582.917 / 246.531 | 1086 - Delémont | |
JU / St-Ursanne, Sur les Roches | 319 | 579.699 / 246.411 | 1086 - Delémont | |
JU / Undervelier, Montépoirgeat | 137.1 | 582.682 / 240.237 | 1105 - Bellelay | |
JU / Vellerat, Sur le Blanc Rochet | 140 | 593.315 / 239.692 | 1106 - Moutier | |
JU / Vermes, Champ Rome | 123 | 602.953 / 241.954 | 1107 - Balsthal | |
JU / Vicques | 281 | 598.501 / 244.463 | 1086 - Delémont | |
JU / Vicques, Clos de la Kère | 282 | 598.857 / 244.603 | 1086 - Delémont | |
JU / Vicques, La Combe | 308 | 599.858 / 246.694 | 1086 - Delémont | |
JU / Villars-sur-Fontenais | 338 | 599.858 / 246.694 | 1086 - Delémont |
Luzern
Ort | Nr | Koordinaten | Karte | Link |
Kanton Luzern | ||||
LU / Kulmerau, Gründelbach | 194 | 648.048 / 233.903 | 1109 - Schöftland | Link |
LU / Kulmerau, Storz | 193 | 650.017 / 233.591 | 1109 - Schöftland | |
LU / Reiden, Eige | 206 | 641.175 / 232.663 | 1109 - Schöftland | |
LU / Reiden, Höchflue | 205 | 640.847 / 231.755 | 1109 - Schöftland | |
LU / Wikon, Riedwald | 191 | 641.305 / 234.963 | 1109 - Schöftland | |
Schwyz
Ort | Nr | Koordinaten | Karte | Link |
Kanton Schwyz | ||||
SZ / Lachen, Ganggelibrogg | 390 | 743.278 / 253.533 | 1095 - Gais | Link |
Solothurn
Ort | Nr | Koordinaten | Karte | Link |
Kanton Solothurn | ||||
SO / Balm bei Günsberg, Burgruine Balmfluh | 179 | 608.914 / 233.907 | 1107 - Balsthal | Link |
SO / Bärschwil, Modlenbach | 307 | 602.282 / 247.266 | 1086 - Delémont | Link |
SO / Bärschwil, Vögeli | 306 | 601.832 / 246.675 | 1086 - Delémont | Link |
SO / Bärschwil, Wasserberg | 309 | 600.225 / 247.774 | 1086 - Delémont | |
SO / Boningen, Feld | 141 | 631.857 / 239.713 | 1108 - Murgenthal | |
SO / Büren, Turnplatzweg (heute verbaut) | 421 | 617.251 / 255.501 | 1067 - Arlesheim | |
SO / Däniken, Farnhubel | 257 | 641.273 / 243.632 | 1089 - Aarau | |
SO / Dulliken, Bergmatt | 256 | 639.585 / 243.631 | 1089 - Aarau | |
SO / Egerkingen, Bühlstrasse (Überbaut) | 127 | 627.215 / 241.418 | 1108 - Murgenthal | |
SO / Egerkingen, Halde | 520 | 625.422 / 240.999 | 1108 - Murgenthal | |
SO / Egerkingen, Sandgruebe | 129 | 625.155 / 240.875 | 1108 - Murgenthal | |
SO / Egerkingen, Vorberg (Steinbruch) | 128 | 625.701 / 241.213 | 1108 - Murgenthal | |
SO / Gempen (heute verbaut) | 071 | 616.714 / 258.579 | 1067 - Arlesheim | |
SO / Hägendorf, Fasiswald1 (ehem. Abbau) | 089 | 629.081 / 245.145 | 1088 - Hauenstein | |
SO / Hägendorf, Fasiswald2 | 289 | 628.758 / 245.106 | 1088 - Hauenstein | |
