Kantone BL und BS nur Bezirk Sissach
Fundorte > Basel-Land, Baselstadt
Vorkommen in den Kantonen Basel-Stadt und Basellandschaft
Galerien: Zeglingen
Bild: Zeglingen, ehem. Gipsgrube Weissbrunn. Gips 10 mm
Die Koordinaten sind mit der Karte von Swisstopo verlinkt.
47 Beschreibungen
LNr | 014. |
Fundort | BL / Läufelfingen, Ghei (Kurve Hauensteinstrasse) |
Region | Bezirk Sissach / Gemeinde Läufelfingen |
Koordinaten, ca. | |
Literatur | - Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel; Zweiter Theil; Viertes Heft; 1860; Seite 397 |
Bemerkungen | Diese Fundstelle befindet sich direkt an der Strasse am Unteren Hauenstein zwischen Läufelfingen und der Passhöhe des Unteren Hauensteins. Dort, wo eine Strasse nach Wisen abzweigt, steht auf der linken Seite ein brüchiger Steilhang an, welcher wegen ständigem Steinschlag mit einem grünen Drahtgitter abgedeckt ist. Steine lösen sich weiterhin aus der Wand. Diese sammeln sich im unteren Teil des Gitters an oder rutschen unter dem Gitter durch. Bei näherem Hinsehen sind in der Wand die zahlreichen, weiss hervorstechenden Drusen leicht zu erkennen. Diese sind stets mit kleinen und klaren rhomboedrischen Calcitkristallen ausgekleidet und enthalten oft kugel- bis sternenförmige Quarzaggregate. Beim Aufschlagen des Gesteins kann ein leicht bituminöser Geruch wahrgenommen werden. Funde sind an dieser Stelle immer möglich. Gegen links werden die Drusen weniger und bleiben bald vollständig aus. Die Fundstelle befindet sich unmittelbar an der Strasse. Entsprechende Vorsicht ist beim Begehen und beim Bearbeiten der Gesteinsbrocken geboten. |
Mineralien | - Calcit: sehr klein, Rhomboeder, hochglänzend, teils wasserklar, teils undurchsichtig und gerne als Überzug auf den Quarzaggregaten. Das Mineral ist in allen Drusenräumen zugegen. - Chalcedon: Hohlformen, scharf ausgebildet, von Bitterspathrhomboedern (Dolomit) in bläulichem Chalcedon aus dem Muschelkalk bei Läufelfingen. - Dolomit: - Hornstein: - Quarz: weiss bis klar und durchsichtig, aggregiert zu grösseren Gebilden, gerne auch als sternförmige Aggregate bis 1 cm Durchmesser und selten auch grösser. Die Calcitkruste kann mit Säure problemlos weggelöst werden. |
LNr | 017. |
Fundort | BL / Maisprach, Galgerüti, Usseri Röti, Sunnenberg |
Region | Bezirk Sissach / Gemeinde Maisprach |
Koordinaten, ca. | 0 |
Literatur | - Puschnig, André R.; Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel; 2010; Vol. 12; Seite 25-48; Welche Mineralien sind in der Umgebung Basels (NW-Schweiz) zu finden? Eine aktuelle Inventaraufnahme |
Bemerkungen | Vor Jahren gelangten Amethyststufen mit der Fundortbezeichnung "Maisprach, Sunnenberg" in den Handel. Hier handelt es sich um eine absichtlich falsche Angabe des Fundortes. Interessierte Sammler sollten damit von der eigentlichen Fundstelle, welche in Zeiningen liegt, abgelenkt werden. Das Rotliegende, in welchem der amethystführende Carneolhorizont vorkommt, fehlt am Sunnenberg gänzlich und ist, wie herumliegende Carneolsplitter zeigen, nur in den unteren Lagen der Rebhänge von Maisprach, zwischen Galgerüti und Usseri Röti, ohne Anstehendes, anzutreffen. Die Amethyststufen stammen aus dem Gebiet Bättlerchuchi in Zeiningen und nicht vom Sunnenberg. Eine Begehung der erwähnten Rebhänge von Maisprach ergab nur einige wenige Karneolsplitter und zwei mit Quarzrasen belegte Brocken. Diese dürften aber für den Bau der Stützmauern von anderer Stelle beigezogen worden sein. Anstehendes fehlt im ganzen Rebanbaugebiet. |
Mineralien | - Carneol: |
